| Nombre de place | 5-6 |
| Volume | 1600L |
| Dimensions | Diamètre 235/239cm x 211/215cm x 93cmcm |
| Poids vide | 350kg |
| Nombre de jets | 31 |
| Place allongée | Oui |
| Poids total rempli | 2460 |
| Charge au sol | 547kg/m² |
| Réchauffeur électrique | Réchauffeur électrique 3 ou 12kw / Échangeur de chaleur 2,6 ou 5kcal/l |
| Filtres | Grille extérieure et filtre à sable 11m²/h |
| Panneau de commande | Piézoélectrique |
| Éclairage | LED Multicolore |
| Couverture | Vinyle |
| Caractéristiques électriques | UE : 380/415V 3F+N 220/240V F+N |
*La puissance d’entrée de la pompe ou la puissance au frein (en ch) représente la puissance réelle transférée à l’arbre de pompe. Source : ITT Goulds Pumps Centrifugal Pump Fondamentals.